Description
| Crops | Foliar Spray | Soil Fertilizing |
| Greenhouses | 200-400 [g/200 liters] | 1 – 2 kg/green house |
| Tomatoes, cucumbers, and potatoes | 200-400 [g/200 liters] | 2-1.5 kg/ 1000 square meters |
| Watermelon, strawberry, pepper | 200-400 [g/200 liters] | 2-1.5 kg/ 1000 square meters |
| Field crops [wheat, barley] | 200-400 [g/200 liters] | 2-3 kg/ 1000 square meters |
| All types of fruit-bearing trees | 350-500 [g/200 liters] | “50-100 g, depending on the type and age of the tree.” |

